توضیحات
دیگر نگران قطعی برق نباشید!
پکیج قطعی برق ۱۶ آمپر خورشیدی، یک راهکار انعطافپذیر و قدرتمند برای تأمین برق اضطراری منازل، مغازهها و ادارات کوچک است. این سیستم با سانورتر (اینورتر) ۳۶۰۰ وات مارسریوا (خالص سینوسی، مناسب برای موتورهای القایی مانند کولر و یخچال)، امکان انتخاب بین دو پیکربندی مختلف را به شما میدهد تا متناسب با بودجه و نیاز خود، بهترین گزینه را انتخاب کنید.
چرا این پکیج؟
انعطافپذیری بالا: میتوانید سیستم را با ۳ پنل و ۱ باتری (پایه) یا ۶ پنل و ۲ باتری (پیشرفته) راهاندازی کنید.
سانورتر مارسریوا ۳۶۰۰ وات: با راندمان بالا و محافظت از تجهیزات حساس، گزینهای ایدهآل برای کاربری خانگی و اداری.
قابلیت ارتقا: در آینده به راحتی میتوانید پنل یا باتری اضافه کنید.
صرفهجویی در قبض برق: با تولید انرژی رایگان خورشیدی، هزینههای برق را کاهش دهید.
جدول مصرفکنندهها و تجهیزات (بر اساس پیکربندی)
| قطعه / تجهیزات | مشخصات فنی | تعداد (پایه) | تعداد (پیشرفته) | نقش در سیستم |
|---|---|---|---|---|
| پنل خورشیدی | توان ۷۱۰ وات (برند دلخواه) | ۳ عدد | ۶ عدد | تأمین انرژی و شارژ باتریها از نور خورشید |
| باتری | ولتاژ ۲۴ ولت، ظرفیت ۱۰۰ آمپر ساعت | ۱ عدد | ۲ عدد | ذخیره انرژی برای مصارف شبانه و روزهای ابری |
| سانورتر (اینورتر) | مدل مارسریوا، توان ۳۶۰۰ وات (۱۶ آمپر خروجی)، خالص سینوسی | ۱ عدد | ۱ عدد | تبدیل برق DC باتری به AC برای تجهیزات خانگی و اداری |
جدول مقایسهای و راهنمای انتخاب
| ویژگی | پیکربندی پایه (۳ پنل + ۱ باتری) | پیکربندی پیشرفته (۶ پنل + ۲ باتری) |
|---|---|---|
| تعداد پنل | ۳ عدد ۷۱۰ وات | ۶ عدد ۷۱۰ وات |
| تولید روزانه انرژی | حدود ۸ تا ۱۰ کیلوواتساعت | حدود ۱۷ تا ۲۲ کیلوواتساعت |
| ظرفیت ذخیره باتری | ۲.۴ کیلوواتساعت | ۴.۸ کیلوواتساعت |
| مناسب برای مصرف روزانه | تا حدود ۴ کیلوواتساعت (مصرف پایه) | تا حدود ۸ کیلوواتساعت (مصرف متوسط) |
| نمونه تجهیزات قابل پشتیبانی | روشنایی، یخچال، مودم، تلویزیون | تمام موارد قبلی + کولر آبی، پمپ آب، کامپیوتر |
| ساعت پشتیبانی (با فرض قطعی کامل) | حدود ۳ تا ۴ ساعت | حدود ۶ تا ۸ ساعت |
| هزینه | اقتصادیتر | سرمایهگذاری بلندمدتتر |




















دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.