توضیحات
قدرتمندترین راهکار مقابله با قطعی برق برای منازل و ادارات بزرگ!
پکیج قطعی برق ۲۷ آمپر خورشیدی، یک سیستم انعطافپذیر و حرفهای برای تأمین برق اضطراری منازل بزرگ، ویلاها، ادارات و مغازههای پر مصرف است. این مجموعه با سانورتر (اینورتر) ۶۰۰۰ وات گراوات (خالص سینوسی، مناسب برای موتورهای سنگین مانند اسپلیت، کولر گازی و پمپ آب)، امکان انتخاب بین چهار پیکربندی مختلف را به شما میدهد تا متناسب با بودجه، فضای نصب و نیاز مصرفی خود، بهترین گزینه را انتخاب کنید.
چرا این پکیج؟
انعطافپذیری بینظیر: سیستم را با ۳، ۶، ۸ یا ۱۲ پنل ۶۱۰ وات و ۱ تا ۳ باتری ۵ کیلوواتساعت ۲۴ ولت راهاندازی کنید.
سانورتر گراوات ۶۰۰۰ وات (۲۷ آمپر): با راندمان بالا، قابلیت اتصال به شبکه و مدیریت هوشمند انرژی.
باتریهای لیتیومی ۵ کیلوواتساعت: با عمر بالا و قابلیت دشارژ کامل.
قابل ارتقا: در آینده به راحتی میتوانید پنل یا باتری اضافه کنید.
صرفهجویی تا ۸۰٪ در قبض برق: با تولید انرژی رایگان خورشیدی، هزینههای برق را به حداقل برسانید.
جدول مصرفکنندهها و تجهیزات (بر اساس پیکربندی)
| قطعه / تجهیزات | مشخصات فنی | پیکربندی ۱ | پیکربندی ۲ | پیکربندی ۳ | پیکربندی ۴ | نقش در سیستم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پنل خورشیدی | توان ۶۱۰ وات (برند دلخواه) | ۳ عدد | ۶ عدد | ۸ عدد | ۱۲ عدد | تأمین انرژی و شارژ باتریها از نور خورشید |
| باتری | ولتاژ ۲۴ ولت، ظرفیت ۵ کیلوواتساعت (لیتیومی) | ۱ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد | ۳ عدد | ذخیره انرژی برای مصارف شبانه و روزهای ابری |
| سانورتر (اینورتر) | مدل گراوات، توان ۶۰۰۰ وات (۲۷ آمپر خروجی)، خالص سینوسی، هیبریدی | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | تبدیل برق DC باتری به AC برای تجهیزات خانگی و اداری |
جدول مقایسهای و راهنمای انتخاب
| ویژگی | پیکربندی ۱ (۳ پنل + ۱ باتری) | پیکربندی ۲ (۶ پنل + ۱ باتری) | پیکربندی ۳ (۸ پنل + ۲ باتری) | پیکربندی ۴ (۱۲ پنل + ۳ باتری) |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پنل | ۳ عدد ۶۱۰ وات | ۶ عدد ۶۱۰ وات | ۸ عدد ۶۱۰ وات | ۱۲ عدد ۶۱۰ وات |
| توان پنلها | ۱.۸۳ کیلووات | ۳.۶۶ کیلووات | ۴.۸۸ کیلووات | ۷.۳۲ کیلووات |
| تولید روزانه انرژی | حدود ۷ تا ۹ کیلوواتساعت | حدود ۱۵ تا ۱۸ کیلوواتساعت | حدود ۲۰ تا ۲۵ کیلوواتساعت | حدود ۳۰ تا ۳۸ کیلوواتساعت |
| تعداد باتری | ۱ عدد ۵ کیلوواتساعت | ۱ عدد ۵ کیلوواتساعت | ۲ عدد ۵ کیلوواتساعت | ۳ عدد ۵ کیلوواتساعت |
| ذخیره باتری | ۵ کیلوواتساعت | ۵ کیلوواتساعت | ۱۰ کیلوواتساعت | ۱۵ کیلوواتساعت |
| مناسب برای مصرف روزانه | تا حدود ۴ کیلوواتساعت | تا حدود ۸ کیلوواتساعت | تا حدود ۱۲ کیلوواتساعت | تا حدود ۱۸ کیلوواتساعت |
| نمونه تجهیزات قابل پشتیبانی | روشنایی، مودم، تلویزیون، یخچال | موارد قبلی + کولر آبی، کامپیوتر | موارد قبلی + اسپلیت، پمپ آب | موارد قبلی + ۲ اسپلیت، چندین کامپیوتر |
| ساعت پشتیبانی (با فرض قطعی کامل) | حدود ۲ تا ۳ ساعت | حدود ۴ تا ۵ ساعت | حدود ۶ تا ۸ ساعت | حدود ۱۰ تا ۱۲ ساعت |
| هزینه | اقتصادیترین | مقرونبهصرفه | سرمایهگذاری متوسط | سرمایهگذاری بلندمدت |






















دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.