توضیحات
بینظیرترین راهکار مقابله با قطعی برق برای مجتمعهای بزرگ، هتلها و ادارات کل!
پکیج قطعی برق ۶۶ آمپر خورشیدی، یک سیستم صنعتی و فوقحرفهای برای تأمین برق اضطراری مراکز بزرگ، ساختمانهای اداری چندطبقه، هتلها، مجتمعهای مسکونی و مراکز تولیدی است که نیاز به پشتیبانی کامل و بدون وقفه دارند. این مجموعه با سانورتر (اینورتر) ۱۲۰۰۰ وات گراوات (خالص سینوسی، سه فاز، مناسب برای موتورهای سنگین صنعتی، اسپلیتهای بزرگ و تجهیزات حساس)، امکان انتخاب بین چهار پیکربندی مختلف را به شما میدهد تا متناسب با بودجه، فضای نصب و نیاز مصرفی خود، بهترین گزینه را انتخاب کنید.
چرا این پکیج؟
انعطافپذیری فوقالعاده: سیستم را با ۴، ۸، ۱۶ یا ۲۲ پنل ۷۱۰ وات و ۱ تا ۳ باتری ۱۵ کیلوواتساعت ۲۴ ولت راهاندازی کنید.
سانورتر گراوات ۱۲۰۰۰ وات (۶۶ آمپر): با راندمان بالا، قابلیت اتصال به شبکه، مدیریت هوشمند انرژی و پشتیبانی از ورودی سه فاز.
باتریهای ۱۵ کیلوواتساعتی: ذخیرهسازی عظیم برای پشتیبانی کامل شبانه و روزهای ابری.
قابل ارتقا: در آینده به راحتی میتوانید پنل یا باتری اضافه کنید.
صرفهجویی تا ۸۰٪ در قبض برق: با تولید انرژی رایگان خورشیدی، هزینههای برق را به حداقل برسانید.
جدول مصرفکنندهها و تجهیزات (بر اساس پیکربندی)
| قطعه / تجهیزات | مشخصات فنی | پیکربندی ۱ | پیکربندی ۲ | پیکربندی ۳ | پیکربندی ۴ | نقش در سیستم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پنل خورشیدی | توان ۷۱۰ وات (برند دلخواه) | ۴ عدد | ۸ عدد | ۱۶ عدد | ۲۲ عدد | تأمین انرژی و شارژ باتریها از نور خورشید |
| باتری | ولتاژ ۲۴ ولت، ظرفیت ۱۵ کیلوواتساعت | ۱ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد | ۳ عدد | ذخیره انرژی برای مصارف شبانه و روزهای ابری |
| سانورتر (اینورتر) | مدل گراوات، توان ۱۲۰۰۰ وات (۶۶ آمپر خروجی)، خالص سینوسی، هیبریدی، سه فاز | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | تبدیل برق DC باتری به AC برای تجهیزات صنعتی و اداری |
جدول مقایسهای و راهنمای انتخاب
| ویژگی | پیکربندی ۱ (۴ پنل + ۱ باتری) | پیکربندی ۲ (۸ پنل + ۱ باتری) | پیکربندی ۳ (۱۶ پنل + ۲ باتری) | پیکربندی ۴ (۲۲ پنل + ۳ باتری) |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پنل | ۴ عدد ۷۱۰ وات | ۸ عدد ۷۱۰ وات | ۱۶ عدد ۷۱۰ وات | ۲۲ عدد ۷۱۰ وات |
| توان پنلها | ۲.۸۴ کیلووات | ۵.۶۸ کیلووات | ۱۱.۳۶ کیلووات | ۱۵.۶۲ کیلووات |
| تولید روزانه انرژی | حدود ۱۱ تا ۱۴ کیلوواتساعت | حدود ۲۲ تا ۲۸ کیلوواتساعت | حدود ۴۵ تا ۵۵ کیلوواتساعت | حدود ۶۰ تا ۷۵ کیلوواتساعت |
| تعداد باتری | ۱ عدد ۱۵ کیلوواتساعت | ۱ عدد ۱۵ کیلوواتساعت | ۲ عدد ۱۵ کیلوواتساعت | ۳ عدد ۱۵ کیلوواتساعت |
| ذخیره باتری | ۱۵ کیلوواتساعت | ۱۵ کیلوواتساعت | ۳۰ کیلوواتساعت | ۴۵ کیلوواتساعت |
| مناسب برای مصرف روزانه | تا حدود ۸ کیلوواتساعت | تا حدود ۱۵ کیلوواتساعت | تا حدود ۲۵ کیلوواتساعت | تا حدود ۳۵ کیلوواتساعت |
| نمونه تجهیزات قابل پشتیبانی | روشنایی، مودم، یخچال، تلویزیون | موارد قبلی + ۱ اسپلیت، کامپیوتر | موارد قبلی + ۲ اسپلیت، پمپ آب | موارد قبلی + ۳ اسپلیت، چندین کامپیوتر، تجهیزات صنعتی |
| ساعت پشتیبانی (با فرض قطعی کامل) | حدود ۴ تا ۵ ساعت | حدود ۶ تا ۸ ساعت | حدود ۱۰ تا ۱۲ ساعت | حدود ۱۴ تا ۱۸ ساعت |
| هزینه | اقتصادیترین | مقرونبهصرفه | سرمایهگذاری متوسط | سرمایهگذاری بلندمدت |





















دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.